DNC công bố mức học phí áp dụng cho các chương trình quốc tế, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường học tập hiện đại, chuẩn đầu ra toàn cầu. Thông tin học phí rõ ràng giúp người học dễ dàng cân đối tài chính, lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích cá nhân và định hướng nghề nghiệp trong tương lai
Mã ngành | Tên ngành | VND | USD |
---|---|---|---|
NIMF - Khoa Y Quốc tế | |||
7720101 | Y khoa Quốc tế | 180,810,000 | 7,000 |
7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 180,810,000 | 7,000 |
7720201 | Dược | 129,150,000 | 5,000 |
7720802 | Điều dưỡng | 129,150,000 | 5,000 |
MUST - Malaysia University of Sciences and Technology | |||
- | Quản trị kinh doanh / MUST | - | - |
Chương trình khác | |||
7480201 | Công nghệ thông tin | 103,320,000 | 4,000 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 103,320,000 | 4,000 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 103,320,000 | 4,000 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 103,320,000 | 4,000 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | 103,320,000 | 4,000 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | - | - |
Phòng Quản lý đào tạo
Phòng Tư vấn tuyển sinh & Hướng nghiệp: