DNC công bố mức học phí cho các chương trình đào tạo sau đại học, giúp sinh viên chủ động trong việc lên kế hoạch học tập, cân đối tài chính và lựa chọn khóa học phù hợp với năng lực cũng như mục tiêu cá nhân
Mã ngành | Tên ngành | Mức học phí/khóa (Năm 2025) | |
---|---|---|---|
Chương trình Thạc sĩ | |||
8340101 | Quản trị kinh doanh | 52.000.000 VND | |
8340101 | Công nghệ thông tin | 55.000.000 VND | |
8810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 55.000.000 VND | |
8380107 | Luật kinh tế | 62.000.000 VND | |
8380101 | Luật | 65.000.000 VND | |
8720205 | Dược lý và dược lâm sàng | 105.000.000 VND | |
Chương trình Tiến sĩ | |||
9340101 | Quản trị kinh doanh | 186.000.000 VND | |
- | Luật kinh tế (dự kiến) | 210.000.000 VND |
Phòng Quản lý đào tạo
Phòng Tư vấn tuyển sinh & Hướng nghiệp: