Trải qua gần 2 năm miệt mài học tập và nghiên cứu, các học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh khoá III đã hoàn thành các học phần đào tạo và luận văn tốt nghiệp. Để ghi nhận, đánh giá thành quả nghiên cứu và thực hiện luận văn tốt nghiệp của các học viên, vừa qua, ngày 15/10/2022, Khoa Sau đại học - Trường Đại học Nam Cần Thơ đã phối hợp cùng Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng bảo vệ và chấm luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Khoá III.
Buổi bảo vệ luận văn của các học viên được diễn ra song song giữa 2 Hội đồng với sự tham gia của quý thầy cô đã tham gia hướng dẫn, giảng dạy học viên và có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, Cụ thể:
STT | Tên đề tài | Tên học viên |
---|---|---|
1 | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia BHXH tự nguyện của người dân trên địa bàn Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng | Trương Thị Thúy An |
2 | Đánh giá sự hài lòng của thí sinh về chất lượng dịch vụ tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Nam Cần Thơ | Nguyễn Văn Cường |
3 | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia mô hình tạp hóa công nghệ Vinshop của các tiệm tạp hóa truyền thống tại Thành phố Cần Thơ | Nguyễn Đặng Long Hải |
4 | Phân tích mức độ hài lòng của sinh viên về cơ sở vật chất tại Trường Cao Đẳng nghề Cần Thơ | Võ Thanh Lựa |
5 | Đánh giá cơ hội việc làm của sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ sau khi tốt nghiệp | Nguyễn Thị Thu Tâm |
6 | Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Tây Đô | Nguyễn Văn Thể |
7 | Những nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ | Nguyễn Thị Thanh Trúc |
8 | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình tại Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng | Trần Thị Cẩm Y |
STT | Tên đề tài | Tên học viên |
---|---|---|
1 | Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ cung cấp điện tại công ty điện lực Thành phố Cần Thơ | Nguyễn Văn Hoàng |
2 | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ khi mua xe tại đại lý Ford Cần Thơ | Nguyễn Hoàng Anh |
3 | Cảm nhận rủi ro đến ý định mua thực phẩm của người tiêu dùng tại Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh | Dương Thị Mộng Cầm |
4 | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ khi thực hiện thủ tục Hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long | Trần Cường |
5 | Ảnh hưởng của sự căng thẳng công việc đến hiệu suất làm việc của nhân viên tại Công ty điện lực Thành phố Cần Thơ | Châu Minh Trung |
6 | Đánh giá sự hài lòng của người dân khi thực hiện dịch vụ công tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ | Lê Thanh Điền |
7 | Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại công ty Cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam Vietravel - Chi nhánh Cần Thơ | Trần Mạnh Khang |
8 | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia SXKD hợp tác xã Nông nghiệp của người nông dân Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ | Trần Duy Tấn |
9 | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn giữa hệ thống bách hóa xanh và chợ truyền thống của người tiêu dùng trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ | Nguyễn Thanh Tú |
Thời gian:
- Buổi sáng: 7h30
- Buổi chiều: 11h30
Địa điểm:
- Hội đồng 1: phòng Tiến sĩ (D4-01)
- Hội đồng 2: phòng Họp trực tuyến (khu E)