STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Chương trình quốc tế | Thời gian đào tạo | Văn bằng | Điểm tham khảo trúng tuyển năm 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm tham khảo: Xét theo học bạ THPT | Điểm tham khảo: Xét theo điểm thi tốt nghiệp 2024 | Điểm tham khảo: Xét theo điểm thi ĐGNL ĐHQG TPHCM 2024 | |||||||
1 | 7720101 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | B00, A00, A02, B03, D07, D08 | Có | 6 năm | Bác sĩ | Học lực CN lớp 12 Giỏi Từ 24.00 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 22.50 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 750 điểm |
2 | 7720501 | Răng Hàm Mặt (Bác sĩ Răng hàm mặt) | B00, A00, A02, B03, D07, D08 | Có | 6 năm | Bác sĩ | Học lực CN lớp 12 Giỏi Từ 24.00 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 22.50 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 750 điểm |
3 | 7720110 | Y học dự phòng (Bác sĩ Y học dự phòng) | B00, A00, A02, B03, D07, D08 | -- | 6 năm | Bác sĩ | Học lực CN lớp 12 Khá trở lên Từ 19.50 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 19.00 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 600 điểm |
4 | 7720110 | Dược học | B00, A00, A02, B03, D07, D08 | Có | 5 năm | Dược sĩ | Học lực CN lớp 12 Giỏi Từ 24.00 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 21.00 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 650 điểm |
5 | 7720802 | Điều dưỡng | B00, A00, A11, B03, D01, D07, D08, X10 | Có | 4 năm | Cử nhân | Học lực CN lớp 12 Khá trở lên Từ 19.50 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 19.00 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 550 điểm |
6 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00, A00, A11, B03, D01, D07, D08, X10 | -- | 4 năm | Cử nhân | Học lực CN lớp 12 Khá trở lên Từ 19.50 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 19.00 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 550 điểm |
7 | 7720201 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00, A00, A11, B03, D01, D07, D08, X10 | -- | 4 năm | Cử nhân | Học lực CN lớp 12 Khá trở lên Từ 19.50 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 19.00 điểm | Không yêu cầu học lực Từ 550 điểm |
8 | 7720602 | Quản lý bệnh viện | B00, B03, C01, C02, D01, X10, A11, X06 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
9 | 7720601 | Kỹ thuật y sinh (Khoa học và công nghệ y khoa) | A00, A01, A02, B00, D01, X06, X08 | -- | 4,5 năm | Kỹ sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, A10, D01, D07, X02, X06, X08 | Có | 4 năm | Kỹ sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00, A01, A02, A10, D01, D07, X02, X06, X08 | -- | 4 năm | Kỹ sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
12 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, A02, A10, D01, D07, X02, X06, X08 | -- | 4 năm | Kỹ sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, C01, D01, D84, X06, X07, X26 | Có | 4 năm | Kỹ sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
14 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, A02, C01, D01, D84, X06, X07, X26 | -- | 4 năm | Kỹ sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, A02, C01, D01, D84, X06, X07, X26 | -- | 4 năm | Kỹ sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
16 | 7480101 | Khoa học máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00, A01, A02, C01, D01, D84, X06, X07, X26 | -- | 4 năm | Kỹ sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
17 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, A02, C01, D01, D84, X06, X07, X26 | -- | 4 năm | Kỹ sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
18 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, A02, C01, D01, D84, X06, X07, X26 | -- | 4 năm | Kỹ sư | -- | -- | -- |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A02, C01, D01, X06, X01, X26 | -- | 4 năm | Kỹ sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A02, B00, B08, D01, D07, X01, X14 | -- | 4 năm | Kỹ sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A02, B00, B08, D01, D07, X01, X14 | -- | 4 năm | Kỹ sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 | Có | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
24 | 7340301 | Kế toán | A00, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
25 | 7340115 | Marketing | A00, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
27 | 7310109 | Kinh tế số | A00, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
28 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, C03, C04, D01, D10, X17, X56, Y07 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
29 | 7340116 | Bất động sản | A00, B00, C03, C04, C05, C08, D01, D84, X26 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
30 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C03, D01, D07, X17, X26, X56 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
31 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, C03, D01, D07, X17, X26, X56 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
32 | 7320108 | Quan hệ công chúng (PR) | C00, C03, D01, D14, D15, D66, X71, X17, Y07 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
33 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00, C03, D01, D14, D15, D66, X71, X17, Y07 | Có | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
34 | 7380101 | Luật | C00, C03, D01, D14, D15, D66, X71, X17, Y07 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
35 | 7380107 | Luật kinh tế | C00, C03, D01, D14, D15, D66, X71, X17, Y07 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
36 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | A01, D01, D14, D15, X78, X25, X26 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, X25, Y07 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
38 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, X25, Y07 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
39 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, X25, Y07 | Có | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
40 | 7580101 | Kiến trúc | A00, C01, D01, V00, V01, X06, X56 | -- | 5 năm | Kiến trúc sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
41 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, A03, C03, D01, D07, X05, X06 | Có | 4 năm | Kỹ sư | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
42 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, A02, A03, C03, D01, D07, X05, X06 | -- | 4 năm | Kỹ sư | -- | -- | -- |
43 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, A02, A03, C03, D01, D07, X05, X06 | -- | 4 năm | Kỹ sư | -- | -- | -- |
44 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A02, B00, C03, C04, C08, D01, D66, X05 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
45 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A02, B00, C03, C04, C08, D01, D66, X05 | -- | 4 năm | Cử nhân | Từ 18 điểm | Từ 16 điểm | -- |
Bạn có thể cũng quan tâm
Các chủ đề liên quan đến