STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Chương trình tiên tiến | Thời gian đào tạo | Văn bằng | Điểm tham khảo trúng tuyển | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xét theo học bạ THPT | Xét theo điểm thi tốt nghiệp 2023 | Xét theo điểm thi ĐGNL ĐHQG TPHCM | |||||||
1 | 7720101 | Medicine | A02, B00, D07, D08 | Không có | 6 năm | Bác sĩ | Học lực CN lớp 12 Giỏi 24.00 điểm | Không yêu cầu học lực 22.50 điểm | Không yêu cầu học lực 750 điểm |
2 | 7720501 | Dentistry | A02, B00, D07, D08 | Không có | 6 năm | Bác sĩ | Học lực CN lớp 12 Giỏi 24.00 điểm | Không yêu cầu học lực 22.50 điểm | -- |
3 | 7720110 | Preventive Medicine | A02, B00, D07, D08 | Không có | 6 năm | Bác sĩ | Học lực CN lớp 12 Khá trở lên 19.50 điểm | Không yêu cầu học lực 19.00 điểm | -- |
4 | 7720201 | Pharmacy | A00, B00, D07, D08 | Không có | 5 năm | Dược sĩ | Học lực CN lớp 12 Giỏi 24.00 điểm | Không yêu cầu học lực 21.00 điểm | Không yêu cầu học lực 650 điểm |
5 | 7720601 | Medical Laboratory Technology | A00, B00, D07, D08 | Không có | 4 năm | Cử nhân | Học lực CN lớp 12 Khá trở lên 19.50 điểm | Không yêu cầu học lực 19.00 điểm | Không yêu cầu học lực 550 điểm |
6 | 7720602 | Medical Imaging Technology | A00, B00, D07, D08 | Có | 4 năm | Cử nhân | Học lực CN lớp 12 Khá trở lên 19.50 điểm | Không yêu cầu học lực 19.00 điểm | Không yêu cầu học lực 550 điểm |
7 | 7720802 | Hospital Management | B00, B03, C01, C02 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
8 | 7520212 | Biomedical Engineering | A00, B00, A01, A02 | Không có | 4,5 năm | 18 điểm | 15 điểm | -- | |
9 | 7720301 | Nursing | A00, B00, D07, D08 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 19.50 điểm | Chưa có thông tin | -- |
10 | 7720115 | A02, B00, D07, D08 | Không có | 6 năm | Bác sĩ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | -- | |
11 | 7320108 | Public Relations | C00, D01, D14, D15 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
12 | 7320104 | Multimedia Communications | C00, D01, D14, D15 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
13 | 7380101 | Law | C00, D01, D14, D15 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
14 | 7380107 | Business Law | C00, D01, D14, D15 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
15 | 7220201 | English Language | D01, D14, D15, D66 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
16 | 7810201 | Hotel Management | A00, A01, C00, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
17 | 7810202 | Restaurant and Food Service Management | A00, A01, C00, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
18 | 7810103 | Tourism and Travel Management | A00, A01, C00, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
19 | 7510205 | Automotive Engineering Technology | A00,A01, A02, D07 | Có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 19 điểm | -- |
20 | 7510205. | Electric Vehicle Engineering within Automotive Technology M.E | A00,A01, A02, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | chưa có thông tin | -- |
21 | 7520116 | Mechanical engineering | A00,A01, A02, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
22 | 7480201 | Information Technology | A00,A01, A02, D07 | Có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 16 điểm | -- |
23 | 7480103 | Software Engineering | A00,A01, A02, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
24 | 7480101 | Computer Science | A00,A01, A02, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
25 | 7480102 | Computer Networks and Data Communications | A00,A01, A02, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
26 | 7540101 | Food Science and Technology | A00, A02, B00, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
27 | 7510401 | Chemical Engineering Technology | A00, B00, D07, A02 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
28 | 7510301 | Electrical and Electronic Engineering Technology | A00,A01, A02, C01 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | chưa có thông tin | chưa có thông tin | -- |
29 | 7480101. | Semiconductor Design in Computer Science | A00,A01, A02, C01 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | chưa có thông tin | chưa có thông tin | -- |
30 | 7340101 | Business Administration | A00, A01, C04, D01 | Có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
31 | Chưa có | A00, A01, C04, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- | |
32 | 7340201 | Finance and Banking | A00, A01, C04, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
33 | 7340301 | Accounting | A00, A01, C04, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
34 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C04, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
35 | 7340116 | Real Estate | A00, B00, C05, C08 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
36 | 7340120 | International Business | A00, A01, C04, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
37 | 7510605 | Logistics and Supply Chain Management | A00, A01, D01, D07 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
38 | 7310112 | Digital Economy | A00, A01, C04, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
39 | 7340122 | E-Commerce | A00, A01, C04, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
40 | 7510601 | Industrial Management | A00, A01, D01, D07 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
41 | 7580101 | Architecture | A00, D01, V00, V01 | Không có | 5 năm | Kiến trúc sư | 18 điểm | 15 điểm | -- |
42 | 7580201 | Civil Engineering | A00,A01, A02, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
43 | 7850101 | Resource and Environmental Management | A00, A02, B00, C08 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
44 | 7850103 | Land Management | A00, A02, B00, C08 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
Bạn có thể cũng quan tâm
Các chủ đề liên quan đến
STT | Mã ngành | Tên ngành | Bậc đào tạo | Xét tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | 8340101 | Quản trị kinh doanh (QTKD) | Thạc sĩ | Kinh tế học + Quản trị học + Điểm TB tích lũy ở ĐH |
2 | 8380107 | Luật kinh tế (LKT) | Thạc sĩ | Lý luận chung về NN&PL + Luật thương mại + Điểm TB tích lũy ở ĐH |
3 | 8720205 | Dược lý và Dược lâm sàng (DL&DLS) | Thạc sĩ | Dược lý + Dược lâm sàng + Điểm TB tích lũy ở ĐH |
4 | 8520130 | Kỹ thuật ô tô (KTOT) | Thạc sĩ | Lý thuyết ô tô + Nguyên lý động cơ đốt trong + Điểm TB tích lũy ở ĐH |
5 | 8480201 | Công nghệ thông tin (CNTT) | Thạc sĩ | Lập trình căn bản + Toán rời rạc 1 + Điểm TB tích lũy ở ĐH |
6 | 8810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (QTDL) | Thạc sĩ | Tổng quan du lịch + Quản trị kinh doanh lữ hành + Điểm TB tích lũy ở ĐH |
THỜI GIAN: "Học tập Thứ 7 và CN, có kết hợp trực tiếp và trực tuyến một số học phần. Chương trình theo tiến độ 24 tháng (04 học kỳ) có 60 tín chỉ bao gồm luận văn tốt nghiệp."
NGOẠI NGỮ: "Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. (Trường có tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào thạc sĩ)."
HỒ SƠ XÉT TUYỂN:
GHI CHÚ: Thí sinh đang học đại học được đăng ký học tự do không quá 15 tín chỉ của chương trình thạc sĩ tương ứng.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Bậc đào tạo | Thời gian |
---|---|---|---|---|
1 | 9340101 | Quản trị kinh doanh | Tiến sĩ | Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là 03 năm; đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là 04 năm. |
Bạn có thể cũng quan tâm
Các chủ đề liên quan đến