STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Chương trình tiên tiến | Thời gian đào tạo | Văn bằng | Điểm tham khảo trúng tuyển | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm tham khảo: Xét theo học bạ THPT | Điểm tham khảo: Xét theo điểm thi tốt nghiệp 2023 | Điểm tham khảo: Xét theo điểm thi ĐGNL ĐHQG TPHCM | |||||||
1 | 7720101 | Y khoa | A02, B00, D07, D08 | Không có | 6 năm | Bác sĩ | Học lực CN lớp 12 Giỏi 24.00 điểm | Không yêu cầu học lực 22.50 điểm | Không yêu cầu học lực 750 điểm |
2 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A02, B00, D07, D08 | Không có | 6 năm | Bác sĩ | Học lực CN lớp 12 Giỏi 24.00 điểm | Không yêu cầu học lực 22.50 điểm | -- |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | A02, B00, D07, D08 | Không có | 6 năm | Bác sĩ | Học lực CN lớp 12 Khá trở lên 19.50 điểm | Không yêu cầu học lực 19.00 điểm | -- |
4 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, D08 | Không có | 5 năm | Dược sĩ | Học lực CN lớp 12 Giỏi 24.00 điểm | Không yêu cầu học lực 21.00 điểm | Không yêu cầu học lực 650 điểm |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, D07, D08 | Không có | 4 năm | Cử nhân | Học lực CN lớp 12 Khá trở lên 19.50 điểm | Không yêu cầu học lực 19.00 điểm | Không yêu cầu học lực 550 điểm |
6 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00, B00, D07, D08 | Có | 4 năm | Cử nhân | Học lực CN lớp 12 Khá trở lên 19.50 điểm | Không yêu cầu học lực 19.00 điểm | Không yêu cầu học lực 550 điểm |
7 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00, B03, C01, C02 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
8 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, B00, A01, A02 | Không có | 4,5 năm | 18 điểm | 15 điểm | -- | |
9 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, B00, D07, D08 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 19.50 điểm | Chưa có thông tin | -- |
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng (PR) | C00, D01, D14, D15 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00, D01, D14, D15 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
12 | 7380101 | Luật | C00, D01, D14, D15 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | C00, D01, D14, D15 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01, D14, D15, D66 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
16 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, C00, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00,A01, A02, D07 | Có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 19 điểm | -- |
19 | 7510205. | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành Ô tô điện) | A00,A01, A02, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | chưa có thông tin | -- |
20 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00,A01, A02, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01, A02, D07 | Có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 16 điểm | -- |
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00,A01, A02, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
23 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00,A01, A02, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
24 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00,A01, A02, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A02, B00, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
26 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07, A02 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
27 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,A01, A02, C01 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | chưa có thông tin | chưa có thông tin | -- |
28 | 7480101. | Khoa học máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00,A01, A02, C01 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | chưa có thông tin | chưa có thông tin | -- |
29 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01 | Có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
30 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C04, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
31 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C04, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
32 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C04, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
33 | 7340116 | Bất động sản | A00, B00, C05, C08 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
34 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C04, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
35 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
36 | 7310112 | Kinh tế số | A00, A01, C04, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
37 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C04, D01 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
38 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
39 | 7580101 | Kiến trúc | A00, D01, V00, V01 | Không có | 5 năm | Kiến trúc sư | 18 điểm | 15 điểm | -- |
40 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00,A01, A02, D07 | Không có | 4 năm | Kỹ sư/ Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
41 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A02, B00, C08 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
42 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A02, B00, C08 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | -- |
Bạn có thể cũng quan tâm
Các chủ đề liên quan đến